物件名 | 朝日プラザ新大阪 | 築年月 | 1982年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 990万円 | 修繕積立費 | 9,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,390円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 169戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 39.59㎡ (11.97坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】82.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 35174 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ新大阪
- 990 万円
- 1LDK (39.59㎡)
- JR東海道・山陽新幹線 新大阪
- 大阪市東淀川区東中島4