物件名 | ネオコーポ高殿 | 築年月 | 1983年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,630万円 | 修繕積立費 | 8,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ハウスネクスト | 管理費 | 11,150円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 55.95㎡ (16.92坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 給湯 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】96.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37918 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ高殿
- 1,630 万円
- 3DK (55.95㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市旭区高殿1