物件名 | ドムール加美西公園 | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 17,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 8,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 27戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 58.79㎡ (17.78坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】66.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37923 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ドムール加美西公園
- 1,180 万円
- 3LDK (58.79㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西2