物件名 | ダイアパレス谷町第三 | 築年月 | 1986年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区谷町5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | 修繕積立費 | 5,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 柏栄建物 | 管理費 | 2,780円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 157戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 20.9㎡ (6.32坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 照明 / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】140.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37952 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ダイアパレス谷町第三
- 890 万円
- 1K (20.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
- 大阪市中央区谷町5