物件名 | マイシティおおさか1番館 | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 12,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 131戸 | 階建 | 4階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.85㎡ (18.4坪) | ||
バルコニー面積 | 11.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】80.5万円/坪 【内装リフォーム】2023年12月 |
||||||||
物件番号 | 37956 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マイシティおおさか1番館
- 1,480 万円
- 3LDK (60.85㎡)
- 阪神本線 千船
- 大阪市西淀川区佃5