物件名 | エスリード本町靭公園 | 築年月 | 2018年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江戸堀3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,900万円 | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 20.04㎡ (6.06坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35030 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード本町靭公園
- 1,900 万円
- 1K (20.04㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区江戸堀3