サムティ天王寺EAST 利回り6%
-
最寄駅
近鉄南大阪線 河堀口
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,230万円
- 専有面積 23.63㎡(7.14坪)
物件名 | サムティ天王寺EAST 利回り6% | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区天王寺町南3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,230万円 | 修繕積立費 | 3,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,360円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 23.63㎡ (7.14坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35184 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ天王寺EAST 利回り6%
- 1,230 万円
- 1K (23.63㎡)
- 近鉄南大阪線 河堀口
- 大阪市阿倍野区天王寺町南3