物件名 | エスリード梅田新道第2 | 築年月 | 1999年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,290万円 | 修繕積立費 | 5,040円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 19.32㎡ (5.84坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 宅配ボックス / 分譲賃貸 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 35409 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード梅田新道第2
- 1,290 万円
- 1K (19.32㎡)
- JR東海道本線 大阪
- 大阪市北区西天満4