物件名 | 朝日プラザ靭公園第2 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区江之子島2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円 | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 8,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 83戸 | 階建 | 8階 / 地上12 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 39.69㎡ (12坪) | ||
バルコニー面積 | 5㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】116.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 35654 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ靭公園第2
- 1,400 万円
- 2DK (39.69㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 新大阪
- 大阪市西区江之子島2