物件名 | 日研ビル | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区西中島5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ライフサポート | 管理費 | 13,480円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 37.83㎡ (11.44坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 事務所可 / 宅配ボックス / 角地 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】146.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36789 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/24 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日研ビル
- 1,680 万円
- ワンルーム (37.83㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区西中島5