物件名 | 朝日プラザ桑津第一 | 築年月 | 1981年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円 | 修繕積立費 | 9,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 48.6㎡ (14.7坪) | ||
バルコニー面積 | 12.37㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 室内洗濯場 / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】122.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36148 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ桑津第一
- 1,800 万円
- 2LDK (48.6㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市東住吉区桑津1