物件名 | カサグランデ加美 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美東4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 8,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 73戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 49.77㎡ (15.05坪) | ||
バルコニー面積 | 6.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / トランクルーム / 収納 / バストイレ別 / 日当たり良好 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】78.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36349 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カサグランデ加美
- 1,180 万円
- 2LDK (49.77㎡)
- JRおおさか東線 新加美
- 大阪市平野区加美東4