インザグレイス弁天町2みなと通
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 1,710万円
- 専有面積 23.2㎡(7.01坪)
物件名 | インザグレイス弁天町2みなと通 | 築年月 | 2018年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区三先1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,710万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 9,630円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.2㎡ (7.01坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】243.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 36660 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- インザグレイス弁天町2みなと通
- 1,710 万円
- 1K (23.2㎡)
- 大阪メトロ中央線 朝潮橋
- 大阪市港区三先1