物件名 | ベルデフラッツ新大阪 | 築年月 | 1998年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円 | 修繕積立費 | 5,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 5,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 30,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 33戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 36.08㎡ (10.91坪) | ||
バルコニー面積 | 2.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:駐車場契約必須(駐車場料金別) 【価格坪単価】151.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37386 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベルデフラッツ新大阪
- 1,650 万円
- 2K (36.08㎡)
- JR東海道本線 新大阪
- 大阪市淀川区宮原1