物件名 | シティライフ新大阪 | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区宮原2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 3,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.13㎡ (6.08坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 宅配ボックス / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】193.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37584 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティライフ新大阪
- 1,180 万円
- 1K (20.13㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 東三国
- 大阪市淀川区宮原2