エスプレイスOSAKAベイシティ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 九条
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,990万円
- 専有面積 27.31㎡(8.26坪)
物件名 | エスプレイスOSAKAベイシティ | 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区九条南3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード管理会社 | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 99戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 27.31㎡ (8.26坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / システムキッチン / ペット可 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】240.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37688 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスプレイスOSAKAベイシティ
- 1,990 万円
- 1K (27.31㎡)
- 大阪メトロ中央線 九条
- 大阪市西区九条南3