物件名 | ナオシス大国町 | 築年月 | 2004年02月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区大国3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円 | 修繕積立費 | 3,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東和ステージ | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 18.91㎡ (5.72坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / クローゼット / バストイレ別 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:民泊運営中 【価格坪単価】260.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37767 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ナオシス大国町
- 1,490 万円
- 1K (18.91㎡)
- JR大阪環状線 今宮
- 大阪市浪速区大国3