物件名 | 朝日プラザ都島Ⅱ | 築年月 | 1988年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区御幸町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 460万円 | 修繕積立費 | 4,620円 | 利回り | 借地年月 | - ※1 | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 20.72㎡ (6.26坪) | ||
バルコニー面積 | 4.05㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 旧法賃借 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / シューズボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 借地期間条件:(満了日:2049年01月01日) 【価格坪単価】73.4万円/坪 【借地料】1850円 |
||||||||
物件番号 | 37789 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ都島Ⅱ
- 460 万円
- ワンルーム (20.72㎡)
- 大阪メトロ谷町線 都島
- 大阪市都島区御幸町1丁目