パラシオ南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 2 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,480万円
- 専有面積 22.96㎡(6.94坪)
物件名 | パラシオ南森町 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南森町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 49戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.96㎡ (6.94坪) | ||
バルコニー面積 | 2.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 宅配ボックス / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】213.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37803 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パラシオ南森町
- 1,480 万円
- 1K (22.96㎡)
- 大阪メトロ谷町線 南森町
- 大阪市北区南森町2