物件名 | エスリード大阪城北 | 築年月 | 1998年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区片町1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,050万円 | 修繕積立費 | 4,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理会社 | 管理費 | 7,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 51戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 17.06㎡ (5.16坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / 洗濯機 / バストイレ別 / ミニキッチン / IH / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】203.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37834 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード大阪城北
- 1,050 万円
- 1K (17.06㎡)
- JR東西線 大阪城北詰
- 大阪市都島区片町1