物件名 | サムティ梅田Ⅱグロウアクシス | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区豊崎2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 10,430円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,910円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 28.98㎡ (8.76坪) | ||
バルコニー面積 | 4.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 宅配ボックス / 角部屋 / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】225.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37839 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ梅田Ⅱグロウアクシス
- 1,980 万円
- 1K (28.98㎡)
- 阪急宝塚本線 大阪梅田
- 大阪市北区豊崎2