物件名 | プレサンス梅田フロンティア | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,420万円 | 修繕積立費 | 2,660円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | プレサンスコミュニティ | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 22.13㎡ (6.69坪) | ||
バルコニー面積 | 3.26㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / IH / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】212.2万円/坪 【内装リフォーム】2021年04月(キッチン,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 37840 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プレサンス梅田フロンティア
- 1,420 万円
- 1K (22.13㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 南森町
- 大阪市北区西天満5