物件名 | レジュールアッシュ京橋 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区東野田町5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームズ建物管理 | 管理費 | 6,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 129戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.49㎡ (6.19坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】298.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37862 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジュールアッシュ京橋
- 1,850 万円
- 1K (20.49㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町5