ファーストレジデンス大阪ベイサイド
-
最寄駅
JR大阪環状線 弁天町
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,850万円
- 専有面積 23.69㎡(7.16坪)
物件名 | ファーストレジデンス大阪ベイサイド | 築年月 | 2016年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区弁天4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ホームズ建物管理 | 管理費 | 7,400円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 23.69㎡ (7.16坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 宅配ボックス / 給湯 / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】258.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37865 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファーストレジデンス大阪ベイサイド
- 1,850 万円
- 1K (23.69㎡)
- JR大阪環状線 弁天町
- 大阪市港区弁天4