物件名 | ホーユコンフォルト都島 | 築年月 | 1989年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区内代町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円 | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物管理 | 管理費 | 6,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 17.32㎡ (5.23坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / ユニットバス / 水洗トイレ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | 水道代/2700円程度(毎月管理会社から請求)
【価格坪単価】129.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37868 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ホーユコンフォルト都島
- 680 万円
- 1K (17.32㎡)
- 大阪メトロ谷町線 野江内代
- 大阪市都島区内代町1丁目