サムティ大阪GRAND EASTⅡ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 5 分
- 間取 1K
- 価格 1,600万円
- 専有面積 23.89㎡(7.22坪)
物件名 | サムティ大阪GRAND EASTⅡ | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区深江北3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | サムティプロパティマネジメント | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 144戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 23.89㎡ (7.22坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】221.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37871 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サムティ大阪GRAND EASTⅡ
- 1,600 万円
- 1K (23.89㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市東成区深江北3