物件名 | エスリード野田 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 9,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 9,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 40戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 19.04㎡ (5.75坪) | ||
バルコニー面積 | 3.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】147.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37873 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード野田
- 850 万円
- 1K (19.04㎡)
- JR東西線 海老江
- 大阪市福島区海老江5