物件名 | エステムコート難波センチュリオ | 築年月 | 2008年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区難波中2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,695万円 | 修繕積立費 | 3,680円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)エステム管理サービス | 管理費 | 6,040円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 35,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 102戸 | 階建 | 10階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 18.9㎡ (5.71坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 事務所可 / ペット可 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】296.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37845 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エステムコート難波センチュリオ
- 1,695 万円
- 1K (18.9㎡)
- 南海本線 難波
- 大阪市浪速区難波中2