朝日プラザプレール岸里
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 岸里
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 60.03㎡(18.15坪)
物件名 | 朝日プラザプレール岸里 | 築年月 | 1991年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西成区千本南1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 10,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 10,260円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 74戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 60.03㎡ (18.15坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 対面キッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】109.1万円/坪 【内装リフォーム】2024年09月 |
||||||||
物件番号 | 37881 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザプレール岸里
- 1,980 万円
- 2LDK (60.03㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 岸里
- 大阪市西成区千本南1