ネオコーポ鶴見緑地
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,998万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
物件名 | ネオコーポ鶴見緑地 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 10,910円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 4,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 228戸 | 階建 | 5階 / 地上10 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】107.3万円/坪 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,給湯器,その他)(カーテン、塗装、美装、建具、網戸、分電盤、スイッチ・コンセント、照明など) |
||||||||
物件番号 | 37891 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ鶴見緑地
- 1,998 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口3