物件名 | ライオンズマンション難波南第2 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区恵美須西2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | 修繕積立費 | 5,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 9,210円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 79戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 30.7㎡ (9.28坪) | ||
バルコニー面積 | 3.87㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / ユニットバス / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】105.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37899 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション難波南第2
- 980 万円
- ワンルーム (30.7㎡)
- 南海高野線 今宮戎
- 大阪市浪速区恵美須西2