淀川パークハウス5号棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,500万円
- 専有面積 73.9㎡(22.35坪)
物件名 | 淀川パークハウス5号棟 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 | 修繕積立費 | 12,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,640円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 980戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.9㎡ (22.35坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / バストイレ別 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】67.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37912 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川パークハウス5号棟
- 1,500 万円
- 3LDK (73.9㎡)
- 大阪メトロ谷町線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋3