物件名 | エスリード新福島 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円 | 修繕積立費 | 3,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 3,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 168戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 21.43㎡ (6.48坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】285.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38017 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード新福島
- 1,850 万円
- 1K (21.43㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島4丁目