朝日プラザ今里第二
-
最寄駅
近鉄奈良線 今里
徒歩 8 分
近鉄難波線 今里
徒歩 8 分
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,500万円※1
- 専有面積 54.93㎡(16.61坪)
物件名 | 朝日プラザ今里第二 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区新今里3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,500万円 ※1 | 修繕積立費 | 0円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 20,060円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 54.93㎡ (16.61坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / システムキッチン / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:修繕積立金は管理費に含む 【価格坪単価】90.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38016 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザ今里第二
- 1,500 万円
- 2LDK (54.93㎡)
- 近鉄難波線 今里
- 大阪市生野区新今里3