物件名 | ユニハイム平野公園 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 17,180円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 8,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※1 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 68戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 64.83㎡ (19.61坪) | ||
バルコニー面積 | 16.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄骨鉄筋コンクリート造 【価格坪単価】101万円/坪 【内装リフォーム】2023年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 38026 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム平野公園
- 1,980 万円
- 3LDK (64.83㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区平野東1丁目