物件名 | マイシティおおさか5番館 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西淀川区佃5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 13,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 8,580円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 13階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 74.25㎡ (22.46坪) | ||
バルコニー面積 | 11.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 給湯 / キッチン / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】74.8万円/坪 【内装リフォーム】2023年04月(壁,床) |
||||||||
物件番号 | 38050 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- マイシティおおさか5番館
- 1,680 万円
- 3LDK (74.25㎡)
- 阪神本線 千船
- 大阪市西淀川区佃5