物件名 | 藤和シティコープ新大阪 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区東中島1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 7,540円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | カシワバラ・デイズ | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 96戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 28.24㎡ (8.54坪) | ||
バルコニー面積 | 14.88㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / オール電化 / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ / ◆【空室ワンルーム物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】99.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38057 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/15 次回の情報更新予定日:2025/01/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティコープ新大阪
- 850 万円
- ワンルーム (28.24㎡)
- 阪急京都線 南方
- 大阪市東淀川区東中島1