物件名 | エスリード梅田西第3 | 築年月 | 2002年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 8,775円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理 | 管理費 | 7,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 21.17㎡ (6.4坪) | ||
バルコニー面積 | 3.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】215.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38062 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード梅田西第3
- 1,380 万円
- 1K (21.17㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6