物件名 | プロシード大阪西バロンドール | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区塚本1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,460万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 12,710円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 54戸 | 階建 | 9階 / 地上9 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 23.7㎡ (7.16坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CS受信可 / インターネット / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗面台 / 宅配ボックス / 給湯 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / 最上階 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】203.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38077 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プロシード大阪西バロンドール
- 1,460 万円
- 1K (23.7㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区塚本1