淀川パークハウス6号棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 10 分
- 間取 1SLDK
- 価格 1,980万円
- 専有面積 78.19㎡(23.65坪)
物件名 | 淀川パークハウス6号棟 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | 修繕積立費 | 13,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 9,130円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 980戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 78.19㎡ (23.65坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / バストイレ別 / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】83.8万円/坪 【内装リフォーム】(間取り変更) |
||||||||
物件番号 | 38158 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川パークハウス6号棟
- 1,980 万円
- 1SLDK (78.19㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 大阪市旭区太子橋3