此花厚生年金住宅(高見)C号棟
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,480万円
- 専有面積 44.95㎡(13.59坪)
物件名 | 此花厚生年金住宅(高見)C号棟 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区高見1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 此花工業会 | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 220戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 44.95㎡ (13.59坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / ユニットバス / 洗面台 / システムキッチン / 給湯 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | ・管理費:5000円(区分所有者が居住しない場合は7500円) ・修繕積立金:10000円(令和7年4月より13000円に改定予定) 【価格坪単価】108.9万円/坪 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,給排水管)(間取り、建具、収納、ハウスクリーニングなど) |
||||||||
物件番号 | 38213 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/19 次回の情報更新予定日:2025/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 此花厚生年金住宅(高見)C号棟
- 1,480 万円
- 2LDK (44.95㎡)
- 阪神なんば線 千鳥橋
- 大阪市此花区高見1