物件名 | メガロコープ福島 | 築年月 | 1975年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 770万円 | 修繕積立費 | 1,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ビルサービス | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 245戸 | 階建 | 地上13階建て | 方角 | - | 専有面積 | 24.13㎡ (7.29坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 収納 / 宅配ボックス / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】105.5万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38223 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ福島
- 770 万円
- ワンルーム (24.13㎡)
- JR東西線 新福島
- 大阪市福島区福島2