淀川パークハウス五号棟
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,680万円
- 専有面積 74.37㎡(22.49坪)
物件名 | 淀川パークハウス五号棟 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円 | 修繕積立費 | 13,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 9,590円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 140戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 74.37㎡ (22.49坪) | ||
バルコニー面積 | 7.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】74.7万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38239 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 淀川パークハウス五号棟
- 1,680 万円
- 2LDK (74.37㎡)
- 大阪メトロ谷町線 太子橋今市
- 大阪市旭区太子橋3