物件名 | タウンハイツ加美 | 築年月 | 1974年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区加美西2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 880万円 | 修繕積立費 | 17,880円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 10,410円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 91戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 67.43㎡ (20.39坪) | ||
バルコニー面積 | 3.21㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗面台 / 独立キッチン / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】43.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38247 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/26 次回の情報更新予定日:2025/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- タウンハイツ加美
- 880 万円
- 3LDK (67.43㎡)
- JR関西本線 加美
- 大阪市平野区加美西2