物件名 | 日商岩井泉尾マンション | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 7,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理 | 管理費 | 3,790円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 211戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56㎡ (16.94坪) | ||
バルコニー面積 | 6.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 ※1 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / バストイレ別 / 洗面台 / 日当たり良好 / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ / ◆【セカンドハウス】◆ | ||||||||
備考 | -
※1 土地権利備考:借地料:月額4,120円(2040年5月31日迄)所有権・一部旧法借地権(残存期間2040年5月31日迄) 【価格坪単価】75.6万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 38304 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/02 次回の情報更新予定日:2025/02/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井泉尾マンション
- 1,280 万円
- 3LDK (56㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1