メインステージ京町堀
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 50 | 専有面積 | 22.05㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | 電気/公共下水/都市ガス/オートロック/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場/防犯カメラ |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 11 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 50 | 専有面積 | 22.05㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | 電気/公共下水/都市ガス/オートロック/バルコニー/エレベータ/駐輪場/バイク置場/防犯カメラ |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です