サムティ天王寺EAST 利回り6.18%
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 50 | 専有面積 | 23.63㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | 都市ガス/オートロック/ベランダ/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
構造 | RC | 階建て | 9 階建 |
---|---|---|---|
総戸数 | 50 | 専有面積 | 23.63㎡ |
駐車場 | - | 学校区 | - |
設備 | 都市ガス/オートロック/ベランダ/エレベータ/駐輪場/バイク置場 |
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です