物件名 | メインステージ京町堀 | 築年月 | 2017年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区京町堀2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | メインランドジャパン | 管理費 | 6,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 50戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 22.05㎡ (6.67坪) | ||
バルコニー面積 | 3.67㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / クローゼット / 宅配ボックス / デザイナーズ / ◆【収益物件】◆ / ◆【売買物件】◆ | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】266.9万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 37443 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メインステージ京町堀
- 1,780 万円
- 1K (22.05㎡)
- 大阪メトロ中央線 阿波座
- 大阪市西区京町堀2